О нашей компании
ООО «АВТОТРАНСПРОМ» ( ООО «АТП»)
ИНН 6443022420 КПП 644301001 ОГРН 1176451005577
Юридический адрес: 413090, Саратовская обл, г.Маркс, пр-кт Ленина, дом № 92
Адрес : ПТО: 413090, Саратовская обл, г.Маркс, пр-кт Ленина, дом № 92
Тел.: +7 937-144-32-25
Адрес эл. почты: atp-marks@mail.ru
Координаты ПТО : 51.700917, 46.760117
Для проведения технического осмотра владелец транспортного средства или его представитель, в том числе представитель, действующий на основании доверенности, оформленной в простой письменной форме, обязан представить оператору технического осмотра транспортное средство и следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для указанного в настоящей части представителя владельца транспортного средства);
2) свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства.
Запись
Записаться на осмотр можно по телефону: +7 937-144-32-25
Либо оставить заявку, отправив письмо на электронную почту:
atp-to-marks@yandex.ru
В письме необходимо указать следующие данные:
- Номер ТС
- Категория
- Гос. номер
- Контактный номер телефона
Цены
| № п/п | Категория транспортных средств | Размер платы (руб.) |
| 1 | M1 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения. | 1095 |
| 2 | М2 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. | 1879 |
| 3 | М3 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн. | 2269 |
| 4 | N1 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. | 1200 |
| 5 | N2 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн. | 2189 |
| 6 | N3 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. | 2364 |
| 7 | O1 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн. | 905 |
| 8 | O2 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн.O2 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн. | 905 |
| 9 | O3 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 тонн. | 1529 |
| 10 | O4 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. | 1529 |
| 11 | L — Мототранспортные средства. | 385 |
| 12 | Повторный технический осмотр категории М1 | 300 |
| 13 | Повторный технический осмотр категории М2 | 550 |
| 14 | Повторный технический осмотр категории M3 | 650 |
| 15 | Повторный технический осмотр категории N1 | 350 |
| 16 | Повторный технический осмотр категории N2 | 610 |
| 17 | Повторный технический осмотр категории N3 | 660 |
| 18 | Повторный технический осмотр категории O1 O2 | 250 |
| 19 | Повторный технический осмотр категории O3 O4 | 450 |
| 20 | Повторный технический осмотр категории L | 100 |
| 21 | Дубликат диагностической карты | в размере одной десятой (10%) предельного размера платы за проведение технического осмотра |
